<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Carnet d&#8217;adresses : Création du tableau Excel</title>
	<atom:link href="http://www.tutoriel-video.com/carnet-adresses-creation-du-tableau-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutoriel-video.com/carnet-adresses-creation-du-tableau-excel/</link>
	<description>L'apprentissage de l'informatique aux débutants !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 12:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Véronique</title>
		<link>http://www.tutoriel-video.com/carnet-adresses-creation-du-tableau-excel/comment-page-1/#comment-7501</link>
		<dc:creator>Véronique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriel-video.com/?p=135#comment-7501</guid>
		<description>merci beaucoup ! très clair et simple.. Mais où est la suite? un lien aurait été facile à placer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci beaucoup ! très clair et simple.. Mais où est la suite? un lien aurait été facile à placer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anemone</title>
		<link>http://www.tutoriel-video.com/carnet-adresses-creation-du-tableau-excel/comment-page-1/#comment-7468</link>
		<dc:creator>Anemone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriel-video.com/?p=135#comment-7468</guid>
		<description>Merci pour vos tutos, pédagogiques, concis, efficaces.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos tutos, pédagogiques, concis, efficaces.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anemone</title>
		<link>http://www.tutoriel-video.com/carnet-adresses-creation-du-tableau-excel/comment-page-1/#comment-7467</link>
		<dc:creator>Anemone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriel-video.com/?p=135#comment-7467</guid>
		<description>Un grand Merci pour les tutoriels mis à notre disposition. Ils 
sont géniaux, clairs , condensés, très bien structurés.
Grâce à Vous ,on avance. Bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un grand Merci pour les tutoriels mis à notre disposition. Ils<br />
sont géniaux, clairs , condensés, très bien structurés.<br />
Grâce à Vous ,on avance. Bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : antoine</title>
		<link>http://www.tutoriel-video.com/carnet-adresses-creation-du-tableau-excel/comment-page-1/#comment-7338</link>
		<dc:creator>antoine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriel-video.com/?p=135#comment-7338</guid>
		<description>merci,c&#039;est très clair, bien expliqué, et  tout a fait à ma portée</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci,c&#8217;est très clair, bien expliqué, et  tout a fait à ma portée</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hotanga</title>
		<link>http://www.tutoriel-video.com/carnet-adresses-creation-du-tableau-excel/comment-page-1/#comment-7279</link>
		<dc:creator>Hotanga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriel-video.com/?p=135#comment-7279</guid>
		<description>Merci beaucoup :) Tuto très clair et bien expliquer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup <img src='http://www.tutoriel-video.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Tuto très clair et bien expliquer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stéph</title>
		<link>http://www.tutoriel-video.com/carnet-adresses-creation-du-tableau-excel/comment-page-1/#comment-6988</link>
		<dc:creator>stéph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriel-video.com/?p=135#comment-6988</guid>
		<description>merci pour cette explication très clair</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour cette explication très clair</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

